試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
代替試合 第二試合 | 2020/10/18 | vs 東海大学札幌 | ○ 24- 0 | 月寒グラウンド |
代替試合 第一試合 | 2020/10/18 | vs 学連選抜 | ● 7- 12 | 月寒グラウンド |
インカレ第一節 一回戦 | 2020/10/04 | vs 東海大学札幌 | ○ 47- 0 | 望洋台グラウンド |
インカレ第五節 | 2019/10/14 | vs 北海道大学 | ● 0- 97 | 野幌グラウンドA |
インカレ第四節 | 2019/10/06 | vs 酪農学園大学 | ○ 37- 22 | 望洋台グラウンド |
インカレ第三節 | 2019/09/29 | vs 旭川医科大学 | ○ 33- 19 | 旭川・カムイの杜 |
インカレ第ニ節 | 2019/09/15 | vs 札幌医科大学 | ○ 38- 28 | 小樽・からまつ公園 |
インカレ第一節 | 2019/09/08 | vs 東京農業大学 | ○ 82- 12 | 旭川・カムイの杜 |
練習試合 | 2019/08/25 | vs 札幌医科大学 | ○ 71- 14 | からまつグラウンド |
その他 | 2019/08/11 | vs OB | ○ 68- 7 | からまつ公園 |
北海道ラグビー選手権大会 | 2019/06/30 | vs bulldogs | ○ 35- 12 | 千歳青葉グラウンド |
北海道ラグビー選手権大会 一回戦 | 2019/06/29 | vs COLLEGE HOUSE | ● 7- 31 | 千歳青葉グラウンド |
練習試合 | 2019/06/15 | vs 札幌大学 | ● 5- 133 | からまつグラウンド |
定期戦 | 2019/05/18 | vs 北海道大学 | ● 0- 104 | からまつグラウンド |
練習試合 | 2019/05/02 | vs 酪農学園大学 | ○ 12- 5 | からまつ公園 |
練習試合 | 2019/05/01 | vs 旭川医科大学 | △ 12- 12 | からまつ公園 |
インカレ第四節 | 2018/10/07 | vs 酪農学園大学 | ● 12- 33 | 望洋台グラウンド |
インカレ第三節 | 2018/09/30 | vs 北海道大学 | ● 5- 79 | 野幌グラウンドB |
インカレ第二節 | 2018/09/23 | vs 星槎道都大学 | ● 12- 59 | 野幌グラウンドB |
インカレ第一節 | 2018/09/16 | vs 札幌大学 | ● 0- 105 | 野幌グラウンドB |
1/8ページを表示(合計:159件)
[
前へ次へ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。週間カレンダー
25(月) | |
26(火) | |
27(水) | |
28(木) | |
29(金) | |
30(土) | |
31(日) |